HC Münchenbuchsee M.
Goalie-Statistiken
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| R | Spieler | GP | GPI | GA | GAA | MIP | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DunjaFasel | 3 | 3 | 14 | 5.17 | 162:20 | 0 | 0 | 0 |
| JanHofer | 2 | 1 | 11 | 8.25 | 80:00 | 0 | 0 | 0 |
| R | Rang |
| Spieler | Spielername |
| GP | Gespielte Spiele |
| GPI | Spiele als 1. Torhüter |
| GA | Gegentore |
| GAA | Gegentore-Schnitt |
| MIP | Spielzeit |
| PIM | Strafminuten |
| G | Tore |
| A | Assists |
Spiele anzeigen
Export
Format wählen