Grasshopper Club Zürich
Goalie-Statistiken
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| R | Spieler | GP | GPI | GA | GAA | MIP | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MatteoBolliger | 6 | 4 | 16 | 3.19 | 300:39 | 0 | 0 | 0 |
| MarlonKratzer | 2 | 2 | 2 | 1.34 | 89:46 | 0 | 0 | 0 | |
| NicholasMiceli | 2 | 2 | 4 | 2.05 | 117:18 | 0 | 0 | 0 | |
| JuliaWeber | 1 | 1 | 3 | 6.08 | 29:35 | 0 | 0 | 0 |
| R | Rang |
| Spieler | Spielername |
| GP | Gespielte Spiele |
| GPI | Spiele als 1. Torhüter |
| GA | Gegentore |
| GAA | Gegentore-Schnitt |
| MIP | Spielzeit |
| PIM | Strafminuten |
| G | Tore |
| A | Assists |
Spiele anzeigen
Export
Format wählen