EHC Sursee
Goalie-Statistiken
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| R | Spieler | GP | GPI | GA | GAA | MIP | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YvesJoller | 4 | 4 | 12 | 3.01 | 239:35 | 0 | 0 | 0 |
| FlorianRuch | 2 | 2 | 9 | 4.50 | 119:59 | 0 | 0 | 0 |
| R | Rang |
| Spieler | Spielername |
| GP | Gespielte Spiele |
| GPI | Spiele als 1. Torhüter |
| GA | Gegentore |
| GAA | Gegentore-Schnitt |
| MIP | Spielzeit |
| PIM | Strafminuten |
| G | Tore |
| A | Assists |
Spiele anzeigen
Export
Format wählen