Sky Swiss League

Sky Swiss League

National

Saison 2023/2024

Burger King Scorer King

Swiss League Topscorer

Für weitere Statistiken seitlich wischen

Spieler Team G A A1 A2 PTS
JakobStukel EHC BaselBAS 31 32 25 7 63
LéonardoFuhrer HCV MartignyHCV 33 24 13 11 57
JoshuaLawrence EHC WinterthurWIN 30 22 18 4 52
TomsAndersons HC La Chaux-de-FondsHCC 18 32 21 11 50
FrançoisBeauchemin EHC OltenOLT 33 16 12 4 49
JordannBougro HC SierreHCS 21 27 14 13 48
GarryNunn EHC VispVIS 20 22 15 7 42
HunterGarlent HC ThurgauHCT 16 24 15 9 40
JarnoKärki GCK LionsGCK 13 27 14 13 40
WilliamHedlund GDT Bellinzona SnakesGDT 8 15 11 4 23
Spieler Spielername
Team Teamname
G Tore
A Assists
A1 Primary Assist
A2 Secondary Assist
PTS Punkte