MyHockey League

MyHockey League

National

November 2026

Tabelle

Für weitere Statistiken seitlich wischen

R Team GP PTS P/GP W OTW SOW SOL OTL L GF GA GDF Streak
1 EHC DübendorfEHCD 14 32 2.286 8 1 3 0 0 2 62 43 19
2 Hockey HuttwilHUT 14 30 2.143 9 0 1 0 1 3 52 33 19
3 EHC FrauenfeldEHCF 14 30 2.143 8 2 0 1 1 2 43 28 15
4 EHC ThunEHCT 14 26 1.857 7 2 0 0 1 4 46 38 8
5 EHC SeewenEHCS 14 24 1.714 7 1 0 0 1 5 45 35 10
6 HC Franches-MontagnesHCFM 14 24 1.714 8 0 0 0 0 6 46 39 7
7 EHC WetzikonEHCW 14 23 1.643 6 0 1 2 1 4 46 42 4
8 EHC WinterthurWIN 14 21 1.500 7 0 0 0 0 7 39 40 -1
9 SC LyssSCL 14 19 1.357 6 0 0 0 1 7 41 42 -1
10 SC LangenthalLAN 14 16 1.143 4 0 1 2 0 7 38 39 -1
11 PIKES EHC OberthurgauPIK 14 6 0.429 1 1 0 0 1 11 21 56 -35
12 EHC BülachEHCB 14 1 0.071 0 0 0 1 0 13 21 65 -44
Top Scorer

1.

Arnaud Schnegg HCFM #95

Arnaud Schnegg

Punkte: 25

Goals: 14

Assists: 11

2.

Devin Muller EHCD #72

Devin Muller

Punkte: 20

Goals: 4

Assists: 16

3.

Timo Braus HUT #10

Timo Braus

Punkte: 18

Goals: 9

Assists: 9