HC Beo Yetis III vs EHC Thun-Lerchenfeld II

Regular Season Gr. 3
Spiel beginnt in:
- Tagen
- Stunden
- Minuten
- Sekunden

Das Spiel hat noch nicht begonnen

Details werden bei Spielbeginn angezeigt

Key Players

Keine Daten verfügbar

Tabelle

Für weitere Statistiken seitlich wischen

R Team GP PTS P/GP W OTW SOW SOL OTL L GF GA GDF Streak
1 HC Beo Yetis IIIHCBEOY III 4 12 3.000 4 0 0 0 0 0 37 15 22
2 EHC HeimbergEHCH 4 9 2.250 3 0 0 0 0 1 15 10 5
3 HC Mühlethurnen IIHCM II 4 9 2.250 3 0 0 0 0 1 30 14 16
4 EHC LängenbühlEHCL 4 6 1.500 2 0 0 0 0 2 27 17 10
5 EHC Oberlangenegg IIIEHCO III 4 4 1.000 1 0 0 0 1 2 20 25 -5
6 SC Jungfrau Lauterbrunnen-W.SCJLW 4 3 0.750 1 0 0 0 0 3 19 32 -13
7 EHC Thun-Lerchenfeld IIEHCT-L II 4 3 0.750 1 0 0 0 0 3 14 35 -21
8 EHC KanderstegEHCK 4 2 0.500 0 1 0 0 0 3 18 32 -14

Spiel-Details

Spielort:

Eissportzentrum Jungfrau, Matten b. Interlaken BE

Zuschauer:

-