KSC Küssnacht am Rigi I
Statistiques des joueurs
Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.
| Cl. | Joueur | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KilianPenzenstadler | A | 12 | 2 | 6 | 8 | 0,67 | 2 |
| 2 | DominikSchädler | A | 11 | 2 | 6 | 8 | 0,73 | 0 |
| 3 | JonasGrätzer | A | 12 | 5 | 1 | 6 | 0,50 | 8 |
| 4 | Jonas-ChristianSchnüriger | A | 5 | 4 | 2 | 6 | 1,20 | 2 |
| 5 | IvanLeuppi | A | 11 | 0 | 6 | 6 | 0,55 | 10 |
| 6 | EvanFrauchiger | A | 6 | 3 | 2 | 5 | 0,83 | 0 |
| 7 | DevinStillhart | D | 11 | 1 | 4 | 5 | 0,45 | 10 |
| 8 | SilvanPenzenstadler | A | 12 | 0 | 5 | 5 | 0,42 | 6 |
| 9 | EricMalcarney | D | 11 | 1 | 3 | 4 | 0,36 | 6 |
| 10 | LianSpörri | A | 9 | 3 | 0 | 3 | 0,33 | 27 |
| 11 | HenrikMaurenbrecher | A | 12 | 2 | 1 | 3 | 0,25 | 4 |
| 12 | Tyler-AronPuur | A | 2 | 2 | 1 | 3 | 1,50 | 0 |
| 13 | DonatMatthys | A | 11 | 1 | 2 | 3 | 0,27 | 2 |
| 14 | MarcStocker | A | 10 | 0 | 3 | 3 | 0,30 | 6 |
| 15 | CyrillGander | A | 4 | 2 | 0 | 2 | 0,50 | 0 |
| 16 | AllenGisler | A | 11 | 1 | 1 | 2 | 0,18 | 0 |
| 17 | FabriceLeu | D | 12 | 1 | 1 | 2 | 0,17 | 64 |
| 18 | RamonMächler | A | 4 | 0 | 2 | 2 | 0,50 | 29 |
| 19 | ManuelSigg | D | 8 | 1 | 0 | 1 | 0,12 | 2 |
| 20 | FlorianAmbauen | D | 12 | 0 | 1 | 1 | 0,08 | 2 |
| 21 | GionBissig | D | 12 | 0 | 1 | 1 | 0,08 | 2 |
| 22 | JanneRoulet | A | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 2 |
| 23 | MikeSalzgeber | A | 11 | 0 | 1 | 1 | 0,09 | 2 |
| 24 | FabioFlühler | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| 25 | DavidMaurenbrecher | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | JoshuaMoss | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27 | FabioPapina | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | Lars DominicUlrich | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 29 | ColinZwicker | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| Pos | Position du joueur |
| GP | Matchs joués |
| G | Buts |
| A | Assists |
| PTS | Points |
| P/GP | Points / match |
| PIM TOTAL | Total pénalités |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format