Forward Morges Association
Statistiques des joueurs
Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.
| Cl. | Joueur | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YlannVonnez | A | 12 | 4 | 6 | 10 | 0,83 | 8 |
| 2 | AnatoleNiogret | A | 9 | 4 | 5 | 9 | 1,00 | 14 |
| 3 | ElliotÖdman | A | 10 | 2 | 7 | 9 | 0,90 | 10 |
| 4 | IvanTikhanov | A | 12 | 3 | 3 | 6 | 0,50 | 6 |
| 5 | HugoPasche | A | 10 | 2 | 4 | 6 | 0,60 | 10 |
| 6 | MalikVonnez | A | 10 | 3 | 2 | 5 | 0,50 | 4 |
| 7 | TumaschGumy | D | 12 | 2 | 2 | 4 | 0,33 | 4 |
| 8 | DamienLedermann | D | 12 | 1 | 3 | 4 | 0,33 | 13 |
| 9 | BenjaminMetraux | D | 11 | 0 | 4 | 4 | 0,36 | 4 |
| 10 | NoahPanchaud | A | 12 | 2 | 1 | 3 | 0,25 | 8 |
| 11 | MaloBarbey-Fave | A | 5 | 2 | 0 | 2 | 0,40 | 2 |
| 12 | OliverMedved | D | 12 | 1 | 1 | 2 | 0,17 | 6 |
| 13 | KennyVarone | A | 11 | 0 | 2 | 2 | 0,18 | 12 |
| 14 | JonahVonnez | A | 11 | 0 | 2 | 2 | 0,18 | 6 |
| 15 | LoïcLe Dû | A | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| 16 | MaximePiller | D | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 | 0 |
| 17 | GabrielJoly | A | 9 | 0 | 1 | 1 | 0,11 | 2 |
| 18 | RomainVannieuwenhoven | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 0 |
| 19 | LéoBarillet | D | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | ArielBezzola | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 | EduardChykariev | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 | BjörnLussier | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23 | AurelienMalherbe | A | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 24 | ChrisSarault | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25 |
| 25 | RayanSutter | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | SouheilVaucher | A | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| Pos | Position du joueur |
| GP | Matchs joués |
| G | Buts |
| A | Assists |
| PTS | Points |
| P/GP | Points / match |
| PIM TOTAL | Total pénalités |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format

























