Forward Morges Association
Statistiques des joueurs
Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.
| Cl. | Joueur | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AnatoleNiogret | A | 9 | 4 | 5 | 9 | 1,00 | 14 |
| 2 | YlannVonnez | A | 11 | 3 | 5 | 8 | 0,73 | 8 |
| 3 | ElliotÖdman | A | 9 | 2 | 6 | 8 | 0,89 | 10 |
| 4 | HugoPasche | A | 9 | 2 | 4 | 6 | 0,67 | 10 |
| 5 | MalikVonnez | A | 9 | 3 | 2 | 5 | 0,56 | 2 |
| 6 | TumaschGumy | D | 11 | 2 | 2 | 4 | 0,36 | 4 |
| 7 | BenjaminMetraux | D | 10 | 0 | 4 | 4 | 0,40 | 2 |
| 8 | IvanTikhanov | A | 11 | 2 | 1 | 3 | 0,27 | 6 |
| 9 | DamienLedermann | D | 11 | 0 | 3 | 3 | 0,27 | 11 |
| 10 | MaloBarbey-Fave | A | 5 | 2 | 0 | 2 | 0,40 | 2 |
| 11 | OliverMedved | D | 11 | 1 | 1 | 2 | 0,18 | 6 |
| 12 | NoahPanchaud | A | 11 | 1 | 1 | 2 | 0,18 | 4 |
| 13 | JonahVonnez | A | 11 | 0 | 2 | 2 | 0,18 | 6 |
| 14 | LoïcLe Dû | A | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| 15 | MaximePiller | D | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 | 0 |
| 16 | GabrielJoly | A | 9 | 0 | 1 | 1 | 0,11 | 2 |
| 17 | KennyVarone | A | 10 | 0 | 1 | 1 | 0,10 | 8 |
| 18 | LéoBarillet | D | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 | ArielBezzola | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | EduardChykariev | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 | BjörnLussier | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 | AurelienMalherbe | A | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 23 | RayanSutter | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | RomainVannieuwenhoven | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 | SouheilVaucher | A | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| Pos | Position du joueur |
| GP | Matchs joués |
| G | Buts |
| A | Assists |
| PTS | Points |
| P/GP | Points / match |
| PIM TOTAL | Total pénalités |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format