Argovia Stars
Statistiques des joueurs
Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.
| Cl. | Joueur | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LukasDobler | A | 6 | 8 | 5 | 13 | 2,17 | 14 |
| 2 | GabrielStenz | A | 6 | 7 | 3 | 10 | 1,67 | 6 |
| 3 | MarcDürrenmatt | D | 5 | 1 | 4 | 5 | 1,00 | 4 |
| 4 | MelvinDiggelmann | A | 6 | 4 | 0 | 4 | 0,67 | 12 |
| 5 | RamonSägesser | A | 6 | 3 | 1 | 4 | 0,67 | 14 |
| 6 | Jamie DirkGasparrini | A | 6 | 2 | 2 | 4 | 0,67 | 2 |
| 7 | AndresBetschart | D | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 | 2 |
| 8 | ArianDullaj | A | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 | 4 |
| 9 | LeoKejejian | D | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 | 12 |
| 10 | Adrian JulianSchifferle | D | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 | 2 |
| 11 | AlessandroAndenna | A | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 0 |
| 12 | KevinGasparrini | A | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 0 |
| 13 | FelixJakob | A | 6 | 0 | 1 | 1 | 0,17 | 2 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| Pos | Position du joueur |
| GP | Matchs joués |
| G | Buts |
| A | Assists |
| PTS | Points |
| P/GP | Points / match |
| PIM TOTAL | Total pénalités |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format