EHC Wetzikon II
Statistiques des joueurs
Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.
| Cl. | Joueur | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IwenBetschart | A | 8 | 2 | 4 | 6 | 0,75 | 4 |
| 2 | RamonBeier | A | 5 | 5 | 0 | 5 | 1,00 | 10 |
| 3 | YannickDiezi | A | 5 | 4 | 0 | 4 | 0,80 | 4 |
| 4 | PatrickKoch | A | 5 | 2 | 2 | 4 | 0,80 | 0 |
| 5 | JanEngler | A | 7 | 1 | 3 | 4 | 0,57 | 0 |
| 6 | NilsBoendermaker | A | 5 | 2 | 1 | 3 | 0,60 | 4 |
| 7 | EmilSemlitsch | A | 1 | 2 | 1 | 3 | 3,00 | 0 |
| 8 | AlessioSidler | A | 7 | 2 | 1 | 3 | 0,43 | 4 |
| 9 | MatéWaibel | A | 3 | 2 | 1 | 3 | 1,00 | 10 |
| 10 | Cedric SamuelRhyner | D | 8 | 1 | 1 | 2 | 0,25 | 12 |
| 11 | DamianDürig | A | 6 | 0 | 2 | 2 | 0,33 | 10 |
| 12 | RoyEichenberger | A | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 0 |
| 13 | TimoHosner | D | 7 | 0 | 1 | 1 | 0,14 | 10 |
| 14 | DennisMay | A | 6 | 0 | 1 | 1 | 0,17 | 0 |
| 15 | Erik Hyo-ChiAbt | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 | ArunBajramoski | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 17 | LeonardHatt | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 18 | GianHelg | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 | LeandroKobel | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | LindaMüller | A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 | LisaNeuner | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10 |
| 22 | EmilNiemeyer | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23 | NicolasNussle | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | JolinaNussle | A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 25 | MaraTedaldi | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | RaffaelWüthrich | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27 | LiamZimmermann | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| Pos | Position du joueur |
| GP | Matchs joués |
| G | Buts |
| A | Assists |
| PTS | Points |
| P/GP | Points / match |
| PIM TOTAL | Total pénalités |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format