HC Vallée de Joux
Statistiques des joueurs
Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.
| Cl. | Joueur | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JasonBerney | A | 10 | 10 | 13 | 23 | 2,30 | 0 |
| 2 | EliottTamisier | A | 7 | 7 | 8 | 15 | 2,14 | 10 |
| 3 | TiméoBratschi | A | 7 | 6 | 3 | 9 | 1,29 | 2 |
| 4 | ThomaCotting | A | 9 | 3 | 5 | 8 | 0,89 | 18 |
| 5 | NielsWaser | D | 10 | 3 | 3 | 6 | 0,60 | 12 |
| 6 | ThomasPiazzini | D | 7 | 2 | 2 | 4 | 0,57 | 4 |
| 7 | VincentLe Coultre | A | 2 | 1 | 3 | 4 | 2,00 | 4 |
| 8 | AntoineRithner | A | 3 | 1 | 2 | 3 | 1,00 | 2 |
| 9 | TomasAudemars | D | 8 | 0 | 3 | 3 | 0,38 | 6 |
| 10 | JérômeBonnet | A | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 |
| 11 | KévinDupuis | A | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,67 | 0 |
| 12 | LucaLedermann | A | 8 | 1 | 1 | 2 | 0,25 | 8 |
| 13 | AnthonyD'Alessandro | A | 10 | 1 | 0 | 1 | 0,10 | 2 |
| 14 | JosiahHelfer | A | 7 | 1 | 0 | 1 | 0,14 | 0 |
| 15 | MaximeBerthoud | A | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 0 |
| 16 | GillesBifrare | A | 10 | 0 | 1 | 1 | 0,10 | 14 |
| 17 | MaxenceBridy | A | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,20 | 2 |
| 18 | NéoFreiholz | D | 10 | 0 | 1 | 1 | 0,10 | 2 |
| 19 | RémiBailly-Maître | A | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 20 | MathiasDesarzens | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 | ThéoMagalhaes | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 22 | ThéoManzoni | D | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| 23 | TimoPairoux | D | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 |
| 24 | AdrienRachet | A | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 | MaximeRobert-Grandpierre | A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| Pos | Position du joueur |
| GP | Matchs joués |
| G | Buts |
| A | Assists |
| PTS | Points |
| P/GP | Points / match |
| PIM TOTAL | Total pénalités |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format