SC Rapperswil-Jona Lakers
Statistiques des joueurs
Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.
| Cl. | Joueur | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NicolasHasler | A | 8 | 8 | 11 | 19 | 2,38 | 0 |
| 2 | HannesKobel | A | 7 | 8 | 8 | 16 | 2,29 | 2 |
| 3 | LouisBetschmann | A | 6 | 3 | 11 | 14 | 2,33 | 6 |
| 4 | PascalSchryber | D | 8 | 1 | 7 | 8 | 1,00 | 4 |
| 5 | BenceHorvath | A | 8 | 5 | 2 | 7 | 0,88 | 0 |
| 6 | TerrySchnyder | A | 5 | 2 | 2 | 4 | 0,80 | 2 |
| 7 | DevinKeller | D | 7 | 2 | 1 | 3 | 0,43 | 2 |
| 8 | ThomasBüsser | D | 1 | 0 | 3 | 3 | 3,00 | 2 |
| 9 | NoahKobel | A | 6 | 0 | 3 | 3 | 0,50 | 6 |
| 10 | SeanAmini | A | 7 | 2 | 0 | 2 | 0,29 | 0 |
| 11 | LouisFrancfort | D | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 2 |
| 12 | DiegoBidoli | D | 8 | 0 | 2 | 2 | 0,25 | 18 |
| 13 | AndrinHüsler | A | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 | 0 |
| 14 | Jack AloisToller | A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 0 |
| 15 | JulianBanjavcic | A | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 4 |
| 16 | JonasHefti | A | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 0 |
| 17 | JoeAndermatt | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 18 | LukasBisig | A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8 |
| 19 | JannBisig | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | EmilienDe Saab | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 | DarioDi Vita | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| 22 | PatrickEugster | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 23 | MichelGrätzer | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | ManuelLaimbacher | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 | RemoMünger | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 26 | Gian-AndriRusso | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| Pos | Position du joueur |
| GP | Matchs joués |
| G | Buts |
| A | Assists |
| PTS | Points |
| P/GP | Points / match |
| PIM TOTAL | Total pénalités |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format