EV Dielsdorf-Niederhasli
Statistiques des gardiens
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| Cl. | Joueur | GP | GPI | GA | GAA | MIP | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LucaForrer | 6 | 6 | 20 | 3,29 | 364:32 | 2 | 0 | 0 |
| LarsSchürch | 1 | 1 | 4 | 4,06 | 59:05 | 0 | 0 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| GP | Matchs joués |
| GPI | Matchs en tant que premier gardien |
| GA | Buts encaissés |
| GAA | Moyenne de buts encaissés |
| MIP | Temps de jeu |
| PIM | Minutes de pénalité |
| G | Buts |
| A | Assists |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format