HC Moutier 2
Statistiques des gardiens
Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.
| Cl. | Joueur | GP | GPI | GA | GAA | MIP | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JaninaGrunder | 1 | 1 | 1 | 1 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | |
| NolanCharpilloz | 2 | 2 | 6 | 3 | 120:00 | 0 | 0 | 1 | |
| ArthaudChoffat | 2 | 2 | 9 | 4,5 | 120:00 | 2 | 0 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| GP | Matchs joués |
| GPI | Matchs en tant que premier gardien |
| GA | Buts encaissés |
| GAA | Moyenne de buts encaissés |
| MIP | Temps de jeu |
| PIM | Minutes de pénalité |
| G | Buts |
| A | Assists |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format