HC Prättigau-Herrschaft
Statistiques des gardiens
Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.
| Cl. | Joueur | GP | GPI | GA | GAA | MIP | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JulianCaviezel | 2 | 2 | 5 | 2,49 | 120:35 | 0 | 0 | 0 | |
| ReesPeretti | 3 | 3 | 13 | 5,03 | 155:11 | 0 | 0 | 0 | |
| NilsWalter | 2 | 2 | 12 | 6 | 120:00 | 0 | 0 | 0 | |
| Luca FynnReinstadler | 1 | 0 | 3 | 6,37 | 28:15 | 0 | 0 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| GP | Matchs joués |
| GPI | Matchs en tant que premier gardien |
| GA | Buts encaissés |
| GAA | Moyenne de buts encaissés |
| MIP | Temps de jeu |
| PIM | Minutes de pénalité |
| G | Buts |
| A | Assists |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format