EV Dielsdorf-Niederhasli
Statistiques des gardiens
Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.
| Cl. | Joueur | GP | GPI | GA | GAA | MIP | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AndreaJanett | 3 | 2 | 8 | 3,10 | 155:04 | 0 | 0 | 0 |
| NoahEgli | 1 | 1 | 6 | 6,03 | 59:43 | 0 | 0 | 0 | |
| RaoulSani | 2 | 2 | 10 | 7,29 | 82:15 | 0 | 0 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| GP | Matchs joués |
| GPI | Matchs en tant que premier gardien |
| GA | Buts encaissés |
| GAA | Moyenne de buts encaissés |
| MIP | Temps de jeu |
| PIM | Minutes de pénalité |
| G | Buts |
| A | Assists |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format