EV Dielsdorf-Niederhasli
Statistiques des gardiens
Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.
| Cl. | Joueur | GP | GPI | GA | GAA | MIP | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LionelWidmer | 5 | 3 | 11 | 3,60 | 183:18 | 0 | 0 | 0 |
| DiegoMaihold | 1 | 0 | 2 | 4,05 | 29:39 | 0 | 0 | 0 | |
| AedanScherzinger | 2 | 2 | 6 | 5,87 | 61:17 | 0 | 0 | 0 | |
| ArtemiGussev | 2 | 1 | 17 | 11,92 | 85:33 | 0 | 0 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| GP | Matchs joués |
| GPI | Matchs en tant que premier gardien |
| GA | Buts encaissés |
| GAA | Moyenne de buts encaissés |
| MIP | Temps de jeu |
| PIM | Minutes de pénalité |
| G | Buts |
| A | Assists |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format