CP Meyrin
Statistiques des gardiens
Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.
| Cl. | Joueur | GP | GPI | GA | GAA | MIP | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AlyciaCotter | 3 | 3 | 7 | 3,36 | 125:06 | 0 | 0 | 0 |
| AstridCouasnay | 2 | 1 | 4 | 3,86 | 62:12 | 0 | 0 | 0 | |
| VéroniqueGalvan | 3 | 1 | 9 | 4,79 | 112:42 | 0 | 0 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| GP | Matchs joués |
| GPI | Matchs en tant que premier gardien |
| GA | Buts encaissés |
| GAA | Moyenne de buts encaissés |
| MIP | Temps de jeu |
| PIM | Minutes de pénalité |
| G | Buts |
| A | Assists |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format