EHC Thun II
Statistiques des gardiens
Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.
| Cl. | Joueur | GP | GPI | GA | GAA | MIP | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Livia AlessiaMarthaler | 6 | 5 | 30 | 6,35 | 283:28 | 0 | 0 | 0 |
| ShonaLüthi | 2 | 1 | 3 | 3,65 | 49:15 | 0 | 0 | 0 | |
| LarinaKäser | 1 | 0 | 4 | 8,21 | 29:14 | 2 | 0 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| GP | Matchs joués |
| GPI | Matchs en tant que premier gardien |
| GA | Buts encaissés |
| GAA | Moyenne de buts encaissés |
| MIP | Temps de jeu |
| PIM | Minutes de pénalité |
| G | Buts |
| A | Assists |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format