EHC Adelboden
Statistiques des gardiens
Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.
| Cl. | Joueur | GP | GPI | GA | GAA | MIP | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EliaGehret | 6 | 5 | 17 | 3,11 | 328:09 | 0 | 0 | 0 |
| NevioSchranz | 3 | 3 | 16 | 6,21 | 154:37 | 0 | 0 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| GP | Matchs joués |
| GPI | Matchs en tant que premier gardien |
| GA | Buts encaissés |
| GAA | Moyenne de buts encaissés |
| MIP | Temps de jeu |
| PIM | Minutes de pénalité |
| G | Buts |
| A | Assists |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format