EHC Urdorf
Statistiques des gardiens
Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.
| Cl. | Joueur | GP | GPI | GA | GAA | MIP | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YannickMeier | 3 | 2 | 10 | 4,07 | 147:19 | 2 | 0 | 0 | |
| WayneVoigt | 3 | 3 | 10 | 4,67 | 128:37 | 0 | 0 | 0 | |
| MichaelKiser | 3 | 2 | 14 | 5,76 | 145:47 | 0 | 0 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| GP | Matchs joués |
| GPI | Matchs en tant que premier gardien |
| GA | Buts encaissés |
| GAA | Moyenne de buts encaissés |
| MIP | Temps de jeu |
| PIM | Minutes de pénalité |
| G | Buts |
| A | Assists |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format