Spielerstatistiken

Für weitere Statistiken seitlich wischen

R Spieler Pos GP G A PTS P/GP PIM Total
1 JanMeier S 11 10 9 19 1.73 0
2 JoelMoser S 10 10 9 19 1.90 8
3 AndreaGiannone S 10 4 10 14 1.40 2
4 FilipSluka S 7 4 10 14 2.00 0
5 IljaLüthi S 7 3 6 9 1.29 6
6 LarsKellenberger S 10 3 5 8 0.80 16
7 YanisMüller S 8 3 2 5 0.62 0
8 RobinOettli S 9 3 2 5 0.56 12
9 DarioZinsli V 9 2 2 4 0.44 6
10 BrianIsenschmid V 11 1 3 4 0.36 4
11 JulianCenek S 11 0 4 4 0.36 0
12 RicoHungerbühler V 11 0 4 4 0.36 4
13 NoelKreier V 11 0 4 4 0.36 2
14 LevinSchneider V 10 0 4 4 0.40 0
15 ClaudeSchnetzer V 4 1 2 3 0.75 2
16 LivioStiffler S 10 1 1 2 0.20 0
17 JulianBaumann V 8 0 1 1 0.12 0
18 RobinWenger S 9 0 1 1 0.11 0
19 ValentinoFritz S 10 0 0 0 0.00 36
20 IsaiyahHug V 1 0 0 0 0.00 25
21 AndrinRohner S 10 0 0 0 0.00 2
R Rang
Spieler Spielername
Pos Spielerposition
GP Gespielte Spiele
G Tore
A Assists
PTS Punkte
P/GP Punkte / Spiel
PIM Total PIM Total