KSC Küssnacht am Rigi I
Spielerstatistiken
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| R | Spieler | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KilianPenzenstadler | S | 12 | 2 | 6 | 8 | 0.67 | 2 |
| 2 | DominikSchädler | S | 11 | 2 | 6 | 8 | 0.73 | 0 |
| 3 | JonasGrätzer | S | 12 | 5 | 1 | 6 | 0.50 | 8 |
| 4 | Jonas-ChristianSchnüriger | S | 5 | 4 | 2 | 6 | 1.20 | 2 |
| 5 | IvanLeuppi | S | 11 | 0 | 6 | 6 | 0.55 | 10 |
| 6 | EvanFrauchiger | S | 6 | 3 | 2 | 5 | 0.83 | 0 |
| 7 | DevinStillhart | V | 11 | 1 | 4 | 5 | 0.45 | 10 |
| 8 | SilvanPenzenstadler | S | 12 | 0 | 5 | 5 | 0.42 | 6 |
| 9 | EricMalcarney | V | 11 | 1 | 3 | 4 | 0.36 | 6 |
| 10 | LianSpörri | S | 9 | 3 | 0 | 3 | 0.33 | 27 |
| 11 | HenrikMaurenbrecher | S | 12 | 2 | 1 | 3 | 0.25 | 4 |
| 12 | Tyler-AronPuur | S | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.50 | 0 |
| 13 | DonatMatthys | S | 11 | 1 | 2 | 3 | 0.27 | 2 |
| 14 | MarcStocker | S | 10 | 0 | 3 | 3 | 0.30 | 6 |
| 15 | CyrillGander | S | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | 0 |
| 16 | AllenGisler | S | 11 | 1 | 1 | 2 | 0.18 | 0 |
| 17 | FabriceLeu | V | 12 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 64 |
| 18 | RamonMächler | S | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | 29 |
| 19 | ManuelSigg | V | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.12 | 2 |
| 20 | FlorianAmbauen | V | 12 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 2 |
| 21 | GionBissig | V | 12 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 2 |
| 22 | JanneRoulet | S | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 2 |
| 23 | MikeSalzgeber | S | 11 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 2 |
| 24 | FabioFlühler | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| 25 | DavidMaurenbrecher | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 26 | JoshuaMoss | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 27 | FabioPapina | S | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 28 | Lars DominicUlrich | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 29 | ColinZwicker | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| R | Rang |
| Spieler | Spielername |
| Pos | Spielerposition |
| GP | Gespielte Spiele |
| G | Tore |
| A | Assists |
| PTS | Punkte |
| P/GP | Punkte / Spiel |
| PIM Total | PIM Total |
Spiele anzeigen
Export
Format wählen