Forward Morges Association
Spielerstatistiken
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| R | Spieler | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YlannVonnez | S | 12 | 4 | 6 | 10 | 0.83 | 8 |
| 2 | AnatoleNiogret | S | 9 | 4 | 5 | 9 | 1.00 | 14 |
| 3 | ElliotÖdman | S | 10 | 2 | 7 | 9 | 0.90 | 10 |
| 4 | IvanTikhanov | S | 12 | 3 | 3 | 6 | 0.50 | 6 |
| 5 | HugoPasche | S | 10 | 2 | 4 | 6 | 0.60 | 10 |
| 6 | MalikVonnez | S | 10 | 3 | 2 | 5 | 0.50 | 4 |
| 7 | TumaschGumy | V | 12 | 2 | 2 | 4 | 0.33 | 4 |
| 8 | DamienLedermann | V | 12 | 1 | 3 | 4 | 0.33 | 13 |
| 9 | BenjaminMetraux | V | 11 | 0 | 4 | 4 | 0.36 | 4 |
| 10 | NoahPanchaud | S | 12 | 2 | 1 | 3 | 0.25 | 8 |
| 11 | MaloBarbey-Fave | S | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.40 | 2 |
| 12 | OliverMedved | V | 12 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 6 |
| 13 | KennyVarone | S | 11 | 0 | 2 | 2 | 0.18 | 12 |
| 14 | JonahVonnez | S | 11 | 0 | 2 | 2 | 0.18 | 6 |
| 15 | LoïcLe Dû | S | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 |
| 16 | MaximePiller | V | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 |
| 17 | GabrielJoly | S | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 2 |
| 18 | RomainVannieuwenhoven | V | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 |
| 19 | LéoBarillet | V | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 20 | ArielBezzola | V | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 21 | EduardChykariev | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 22 | BjörnLussier | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 23 | AurelienMalherbe | S | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 24 | ChrisSarault | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 25 |
| 25 | RayanSutter | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 26 | SouheilVaucher | S | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| R | Rang |
| Spieler | Spielername |
| Pos | Spielerposition |
| GP | Gespielte Spiele |
| G | Tore |
| A | Assists |
| PTS | Punkte |
| P/GP | Punkte / Spiel |
| PIM Total | PIM Total |
Spiele anzeigen
Export
Format wählen