HC Beo Yetis III
Spielerstatistiken
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| R | Spieler | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RamonLengacher | V | 4 | 7 | 3 | 10 | 2.50 | 0 |
| 2 | Jan-ChrisLuginbühl | S | 4 | 4 | 5 | 9 | 2.25 | 4 |
| 3 | ResMichel | S | 3 | 7 | 1 | 8 | 2.67 | 4 |
| 4 | StefanBohren | V | 4 | 3 | 4 | 7 | 1.75 | 2 |
| 5 | MichaelGrossniklaus | S | 4 | 2 | 5 | 7 | 1.75 | 2 |
| 6 | DanielRitschard | S | 4 | 2 | 5 | 7 | 1.75 | 2 |
| 7 | NicoWidmer | S | 4 | 3 | 3 | 6 | 1.50 | 2 |
| 8 | RetoHügli | S | 3 | 2 | 4 | 6 | 2.00 | 2 |
| 9 | RemoBohren | S | 3 | 1 | 4 | 5 | 1.67 | 0 |
| 10 | SébastienFuchs | V | 4 | 1 | 4 | 5 | 1.25 | 0 |
| 11 | JuriSeidel | S | 3 | 3 | 1 | 4 | 1.33 | 0 |
| 12 | ThomasAbegglen | S | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 4 |
| 13 | RobinLandolt | S | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 |
| 14 | PatrickFeller | S | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 |
| 15 | JulianHerrmann | S | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 2 |
| 16 | KevinBrunner | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 17 | AndreasJosi | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 18 | StefanKübli | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 19 | MatthiasWinterberger | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| R | Rang |
| Spieler | Spielername |
| Pos | Spielerposition |
| GP | Gespielte Spiele |
| G | Tore |
| A | Assists |
| PTS | Punkte |
| P/GP | Punkte / Spiel |
| PIM Total | PIM Total |
Spiele anzeigen
Export
Format wählen