KSC Küssnacht am Rigi II
Spielerstatistiken
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| R | Spieler | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KajBinder | S | 5 | 7 | 7 | 14 | 2.80 | 6 |
| 2 | LukasStehli | S | 5 | 5 | 6 | 11 | 2.20 | 10 |
| 3 | AurelSchaltegger | V | 5 | 3 | 6 | 9 | 1.80 | 4 |
| 4 | ManuelAmbauen | S | 3 | 5 | 1 | 6 | 2.00 | 0 |
| 5 | TimoLeu | S | 5 | 3 | 2 | 5 | 1.00 | 0 |
| 6 | AronLüthold | S | 4 | 3 | 2 | 5 | 1.25 | 0 |
| 7 | DarioStalder | S | 2 | 3 | 1 | 4 | 2.00 | 0 |
| 8 | JanAregger | S | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 | 27 |
| 9 | DarioWiniger | S | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.00 | 2 |
| 10 | JulianGeselle | V | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.60 | 4 |
| 11 | der Maur JanicAuf | V | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.75 | 2 |
| 12 | PeterHornung | S | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 0 |
| 13 | RamonMeier | V | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 6 |
| 14 | StefanWolf | S | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 0 |
| 15 | JorisBonani | S | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 |
| 16 | NicBregy | S | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 |
| 17 | LeviWolf | V | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 0 |
| 18 | Scott KennethBauz | S | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| 19 | ThomasFlühler | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 20 | ThadeFlury | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 21 | LeonZiegler | S | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| R | Rang |
| Spieler | Spielername |
| Pos | Spielerposition |
| GP | Gespielte Spiele |
| G | Tore |
| A | Assists |
| PTS | Punkte |
| P/GP | Punkte / Spiel |
| PIM Total | PIM Total |
Spiele anzeigen
Export
Format wählen