SC Rheintal

Spielerstatistiken

Für weitere Statistiken seitlich wischen

R Spieler Pos GP G A PTS P/GP PIM Total
1 MichaelHoldener-Rohner S 6 10 6 16 2.67 0
2 DarioBärtsch S 6 7 5 12 2.00 4
3 RemoSchläpfer S 5 5 3 8 1.60 0
4 SaschaMoser S 5 3 5 8 1.60 4
5 MarcoAdank S 5 1 4 5 1.00 0
6 MarcDobler S 5 4 0 4 0.80 31
7 LorisBüchel S 4 3 1 4 1.00 6
8 StefanStrebel S 5 3 1 4 0.80 2
9 RafaelBühler S 5 1 2 3 0.60 0
10 LorinMaurer S 5 2 0 2 0.40 2
11 NicoBirzle V 5 1 1 2 0.40 4
12 StevenHeller S 4 1 1 2 0.50 4
13 SimonDünner V 3 0 2 2 0.67 10
14 MathewJanser S 3 0 2 2 0.67 2
15 BenLeuenberger V 4 0 2 2 0.50 0
16 DarioHochsteiner V 2 0 1 1 0.50 2
17 ThomasKamber V 5 0 1 1 0.20 2
18 AlexanderKolodiy V 3 0 1 1 0.33 0
19 JanisManser V 1 0 1 1 1.00 0
20 DanjoBamert V 2 0 0 0 0.00 0
21 RubénBühler S 2 0 0 0 0.00 4
R Rang
Spieler Spielername
Pos Spielerposition
GP Gespielte Spiele
G Tore
A Assists
PTS Punkte
P/GP Punkte / Spiel
PIM Total PIM Total