EHC Winterthur
Spielerstatistiken
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| R | Spieler | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JoelLinhart | S | 9 | 6 | 9 | 15 | 1.67 | 22 |
| 2 | Tommy-LeeKälin | S | 7 | 7 | 4 | 11 | 1.57 | 2 |
| 3 | ClaudioBeltrame | S | 7 | 3 | 7 | 10 | 1.43 | 4 |
| 4 | NicoRuf | S | 9 | 5 | 4 | 9 | 1.00 | 9 |
| 5 | LevinSulzmann | V | 9 | 4 | 5 | 9 | 1.00 | 10 |
| 6 | FabianFries | S | 9 | 5 | 2 | 7 | 0.78 | 2 |
| 7 | LucaFrei | V | 8 | 1 | 6 | 7 | 0.88 | 0 |
| 8 | DavidBusovsky | S | 6 | 3 | 1 | 4 | 0.67 | 0 |
| 9 | TizianMüller | S | 2 | 1 | 3 | 4 | 2.00 | 0 |
| 10 | CyrillKäser | S | 7 | 0 | 4 | 4 | 0.57 | 0 |
| 11 | PhilippHofmann | V | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.60 | 4 |
| 12 | ArnaudBueche | S | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.50 | 0 |
| 13 | PatrickFrei | S | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | 8 |
| 14 | ManuelKäser | S | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 6 |
| 15 | MircoStuber | V | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 0 |
| 16 | DylanStucki | S | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 2 |
| 17 | MarcoBussola | S | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 6 |
| 18 | Felix RodneySmith | V | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 0 |
| 19 | ConradSmith | S | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 2 |
| 20 | JürgCabalzar | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 21 | KilianMeier | S | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 16 |
| 22 | GianMichael | V | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| 23 | SamuelStalder | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| R | Rang |
| Spieler | Spielername |
| Pos | Spielerposition |
| GP | Gespielte Spiele |
| G | Tore |
| A | Assists |
| PTS | Punkte |
| P/GP | Punkte / Spiel |
| PIM Total | PIM Total |
Spiele anzeigen
Export
Format wählen