HC NWU Red
Spielerstatistiken
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| R | Spieler | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KimonGreif | S | 6 | 6 | 4 | 10 | 1.67 | 18 |
| 2 | AzizSalathe | S | 5 | 3 | 1 | 4 | 0.80 | 18 |
| 3 | Terence FlaviosonBrogli | V | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 29 |
| 4 | TiaraBrogli | V | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 2 |
| 5 | PaulHatalla | S | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 2 |
| 6 | NilsWunderlin | S | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0 |
| 7 | GianHottinger | S | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 6 |
| 8 | FabioKöppel | S | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 |
| 9 | RomanoTruog | S | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 6 |
| 10 | RomeoWernle | V | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 4 |
| 11 | NicoDisler | S | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 2 |
| 12 | KonstantinJanda | S | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 4 |
| 13 | DeanZwald | S | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 14 | TimonAngehrn | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 15 | LeonieBirri | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 16 | LucieBöhler | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 17 | MilenaBrandenberger | S | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 18 | JolinaBühlmann | S | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
| 19 | RonjaCathrein | S | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 20 | SimonDamal | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 21 | MaximGreif | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 22 | LouanGysin | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
| 23 | DavidJirasko | S | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 24 | ValentinManser | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 25 | TimMaurer | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 26 | JillMohler | S | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 27 | AmandoWernle | S | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| R | Rang |
| Spieler | Spielername |
| Pos | Spielerposition |
| GP | Gespielte Spiele |
| G | Tore |
| A | Assists |
| PTS | Punkte |
| P/GP | Punkte / Spiel |
| PIM Total | PIM Total |
Spiele anzeigen
Export
Format wählen