EHC Wetzikon II
Spielerstatistiken
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| R | Spieler | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IwenBetschart | S | 8 | 2 | 4 | 6 | 0.75 | 4 |
| 2 | RamonBeier | S | 5 | 5 | 0 | 5 | 1.00 | 10 |
| 3 | YannickDiezi | S | 5 | 4 | 0 | 4 | 0.80 | 4 |
| 4 | PatrickKoch | S | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.80 | 0 |
| 5 | JanEngler | S | 7 | 1 | 3 | 4 | 0.57 | 0 |
| 6 | NilsBoendermaker | S | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.60 | 4 |
| 7 | EmilSemlitsch | S | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | 0 |
| 8 | AlessioSidler | S | 7 | 2 | 1 | 3 | 0.43 | 4 |
| 9 | MatéWaibel | S | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.00 | 10 |
| 10 | Cedric SamuelRhyner | V | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 12 |
| 11 | DamianDürig | S | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 10 |
| 12 | RoyEichenberger | S | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 |
| 13 | TimoHosner | V | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 10 |
| 14 | DennisMay | S | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 0 |
| 15 | Erik Hyo-ChiAbt | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 16 | ArunBajramoski | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 17 | LeonardHatt | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 18 | GianHelg | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 19 | LeandroKobel | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 20 | LindaMüller | S | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 21 | LisaNeuner | V | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 |
| 22 | EmilNiemeyer | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 23 | NicolasNussle | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 24 | JolinaNussle | S | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 25 | MaraTedaldi | S | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 26 | RaffaelWüthrich | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 27 | LiamZimmermann | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| R | Rang |
| Spieler | Spielername |
| Pos | Spielerposition |
| GP | Gespielte Spiele |
| G | Tore |
| A | Assists |
| PTS | Punkte |
| P/GP | Punkte / Spiel |
| PIM Total | PIM Total |
Spiele anzeigen
Export
Format wählen