HC Mühlethurnen
Spielerstatistiken
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| R | Spieler | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LarsBieri | S | 8 | 3 | 6 | 9 | 1.12 | 4 |
| 2 | SilvanHügi | S | 8 | 4 | 1 | 5 | 0.62 | 2 |
| 3 | YannickJoch | S | 7 | 1 | 4 | 5 | 0.71 | 0 |
| 4 | MischaLüthi | S | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.50 | 4 |
| 5 | NoahLüthi | S | 4 | 2 | 2 | 4 | 1.00 | 0 |
| 6 | TomKuhn | S | 7 | 2 | 1 | 3 | 0.43 | 0 |
| 7 | Gergo-ZalanNagy | S | 8 | 2 | 1 | 3 | 0.38 | 0 |
| 8 | LarsSteuri | V | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.38 | 4 |
| 9 | KevinJoss | S | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.40 | 0 |
| 10 | LinoWiedmer | S | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 10 |
| 11 | LucaBoss | V | 8 | 0 | 2 | 2 | 0.25 | 2 |
| 12 | LeanoSchorer | S | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.40 | 4 |
| 13 | DavidZumstein | S | 7 | 0 | 2 | 2 | 0.29 | 6 |
| 14 | TimonKrattiger | S | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 2 |
| 15 | MarioAlder | V | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.12 | 2 |
| 16 | RyanBühlmann | S | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 0 |
| 17 | NicolaPauli | S | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.12 | 0 |
| 18 | KeeanoRauch | V | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 2 |
| 19 | JanAeschlimann | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 20 | JanGäumann | V | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| 21 | JonasGerber | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 22 | RobertIngold | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 23 | MarcoLeuenberger | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 24 | TimonMoschen | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 25 | LivioRebsamen | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 26 | JanickZysset | S | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| R | Rang |
| Spieler | Spielername |
| Pos | Spielerposition |
| GP | Gespielte Spiele |
| G | Tore |
| A | Assists |
| PTS | Punkte |
| P/GP | Punkte / Spiel |
| PIM Total | PIM Total |
Spiele anzeigen
Export
Format wählen

























