EHC Uzwil

Spielerstatistiken

Für weitere Statistiken seitlich wischen

R Spieler Pos GP G A PTS P/GP PIM Total
1 NinoRusso S 8 6 7 13 1.62 2
2 SandroRusso S 6 3 6 9 1.50 2
3 JanVogel S 7 3 6 9 1.29 2
4 TobiasKlopfer V 7 3 4 7 1.00 2
5 KaiLückhof V 8 3 4 7 0.88 6
6 ColinFrischknecht V 8 2 5 7 0.88 4
7 ClaudeMoser S 8 1 6 7 0.88 2
8 LucasHohlbaum S 8 4 2 6 0.75 4
9 YvesBreitenmoser S 8 3 3 6 0.75 2
10 RetoAltherr S 7 2 4 6 0.86 0
11 LucaVeluscek S 7 4 1 5 0.71 0
12 LevinFrischknecht V 8 3 2 5 0.62 2
13 NilsOdermatt S 8 3 1 4 0.50 2
14 MarlonBischof S 4 3 0 3 0.75 0
15 JanisFlütsch S 4 1 1 2 0.50 2
16 LukasBuri S 7 0 2 2 0.29 2
17 AnelRozajac V 3 0 2 2 0.67 2
18 ChristianAltherr S 7 0 1 1 0.14 0
19 PatricBaumann V 4 0 0 0 0.00 0
20 ThomasBischof V 6 0 0 0 0.00 0
21 ColinBreitenmoser V 5 0 0 0 0.00 0
22 MarcoKnöpfel S 1 0 0 0 0.00 0
23 MarlonScherrer V 1 0 0 0 0.00 0
24 Leon-LucaVölkin-Solheim S 8 0 0 0 0.00 2
R Rang
Spieler Spielername
Pos Spielerposition
GP Gespielte Spiele
G Tore
A Assists
PTS Punkte
P/GP Punkte / Spiel
PIM Total PIM Total